欢迎光临青岛橡一输送带有限公司官方网站!
关于我们 | 联系我们
分层式织物芯输送带
Multi-ply Fabric Conveyor Belt
织物芯输送带按抗拉层材料不同分为:尼龙(NN)输送带、聚酯(EP)输送带、棉帆布(CC)输送带。
Fabric Conveyor Belts are named according to different carcass: Nylon Conveyor Belt, EP Conveyor Belt, Cotton Conveyor Belt.
尼龙(NN)输送带 Nylon Conveyor Belt
带体弹性好,强力高,抗冲击,耐曲挠
性好,成槽性好,使用伸长小,适用于
中短距离,高载量、高速度物料输送。
Flexible, high tension, impact resistant,
low elongation, available for the materials
handling of heavy duty, high speed and
medium distance.
聚酯(EP)输送带 EP Conveyor Belt
带体模量高,使用伸长小,耐热性好,耐冲
击,适用于中短距离,高载量、高速度物料
输送。
High modulus, low elongation, impact resistant,
excellent heat resistant, available for
the materials handling of heavy duty, high
speed and medium distance.
棉帆布(CC)输送带 Cotton Conveyor Belt
一种传统的输送带,适于中短距离输送物料。
Available for the materials handling of
medium distance.
▲耐高温(烧灼)型输送带
High Temperature Resistant Belt
▲耐寒型输送带
Cold Resistant Belt
分层式织物芯输送带
Multi-ply Fabric Conveyor Belt
广泛应用于矿山、港口、冶金、建筑、化工、粮食等领域的物料输送。
Widely used in mining.harbour.metallurgy,construction,chemical,grain industry for materials handling.
分层式织物芯输送带规格系列
Multi-ply Fabric Conveyor Belt
胶带类型 | 织物型号 | 单层织物强度 (N/mm) Ply Strength | 单层织物厚度 (mm) Ply Thickness | 覆盖胶厚(mm) Cover Thickness |
布层数 | 宽度范围(mm) WidthRange | 单卷长度 (m/roll) | |
Belt Type | Fabric Type | 上胶 TopRubber |
下胶 BottomRubber | No.s of Ply | Length | |||
尼龙(NN)输送带 Nylon Belt |
NN100 | 100 | 0.70 | 3 | 1.5 | 2?10 | 300-7200 | 20?1000 |
NN125 | 125 | 0.70 | ||||||
NN150 | 150 | 0.75 | ||||||
NN200 | 200 | 0.90 | ||||||
NN250 | 250 | 1.15 | ||||||
NN300 | 300 | 1.25 | ||||||
NN400 | 400 | 1.50 | ||||||
聚酯(EP)输送带 EP Belt |
EP100 | 100 | 0.75 | 4.5 | 3 | 2?8 | ||
EP125 | 125 | 0.75 | ||||||
EP150 | 150 | 0.85 | ||||||
EP160 | 160 | 0.85 | ||||||
EP200 | 200 | 1.00 | 300?7200 | 20?1000 | ||||
EP250 | 250 | 1.20 | ||||||
EP300 | 300 | 1.35 | ||||||
EP315 | 315 | 1.40 | ||||||
EP350 | 350 | 1.50 | ||||||
EP400 | 400 | 1.65 | ||||||
棉帆布(CC)输送带 Cotton Belt | CC ?56 | 56 | 1.10 | 6 | 6 | 3?12 | 300?7200 | 20-1000 |
根据覆盖胶性能分为:普通型、耐热型、耐高温型、耐油型、耐酸碱型、一般难燃型等。
Cover Grade: Standard, heat resistant, high temperature resistant, oil resistant, acid/alkali resistant, normal fire resistant etc.
品种名称 Type | 特点与用途 Feature and Application | |||||||
普通型 Conventional | 输送粉状、粒状和块状物料,用于一般物料输送领域。 Generally used for powder,grain and block material. | |||||||
耐油型 Oil/Fat Resistant | 具有耐油性能,用于输送含油物料。 | |||||||
Oil,fat material | ||||||||
耐酸碱型 | 能输送PH值为4-10的酸碱性物料,能耐一定浓度的盐酸,硫酸,硝酸,弱碱等物料。 | |||||||
Acid/Alkali Resistant | PH 4-10 material | |||||||
耐热型 | 分为(T1型)耐不大于100℃的温度,(T2型)耐不大于125℃的温度。 | |||||||
Heat Resistant | T1≤100℃, T2≤125°C | |||||||
耐高温型(耐灼烧) | (T3型)可耐不大于150℃的温度,耐高温型可耐不大于180℃,耐烧灼输送带可输送200℃-600℃温度的物料, | |||||||
High Temperature | 适用与冶金、焦化、建材和铸造行业烧结成品、水泥熟料和各种高温物料的输送。 | |||||||
Resistant | T3≤150℃,T4≤180℃,Fire Resistant:200-600°C | |||||||
阻燃型 | 输送带表面具有阻燃性能,能够瞬间熄灭火焰,适用于需阻燃的输送场所。 | |||||||
Flame Retardant | Extinguishing the flame quickly | |||||||
耐寒型 | 输送带表面具有耐寒性能,能在-40℃以上气温条件下使用,适用于严寒地区露天情况下输送物料。 | |||||||
Cold Resistant | Cold up to-40℃ | |||||||
耐磨型 | 输送带表面具有抗冲击,抗物料的棱角磨损,适用于输送坚硬物料和棱角较尖硬等物料的输送条件。 | |||||||
Abrasion Resistant | Anti-shock for shaped material |
青岛橡一输送带有限公司 备案:鲁ICP备2023008476号-2 ©版权所有